Reguleeritava kõrgusega lastelaud
| Lauaplaat: | 0,5-0,8 mm laminaadiga kaetud 25mm puitlaastplaat, servades 4mm paksune puidust liist. Plaadi servad ja nurgad ümardatud 2mm raadiusega. | ||
| Lauajalad: | 40mm ümartoru, toruseina paksus 2mm, värvitud pulber- värviga (hall, RAL 9006), jalgade otsas hallid plastkorgid. | ||
| Laua kõrgused: | 400; 460; 520; 580; 645 mm | ||
| Lauaplaadi profiilid ja standardmõõdud | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1200 x 600 mm 1200 x 700 mm 1200 x 800 mm 1400 x 800 mm | 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1200 mm 900 mm |
| Eriprojektide korral kliendi soovitud mõõdud. | |||
| Võimalused | suurema projekti korral lauaplaadi laminaadi ja lauajalgade värvitoon vastavalt sisekujundaja valikule. | ||
| Lae alla PDF | | ||
| Kaarlaudade erinevaid paigutamise võimalusi Trapets laudade erinevaid paigutamise võimalusi | |||
Laminaadi värvivalik
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| kask | valge | hall | punane | kollane | roheline | sinine |
Ekraanil või PDF väljatrükil kujutatud puidu või laminaadi värvitoon võib veidi erineda tegelikust toonist. | ||||||
| Lapse tooli ja laua kõrgus vastavalt lapse pikkusele. Kõik mõõtmed on mm. | ||||||
| | |||
| Lapse pikkus | Laua kõrgus | Tooliistme kõrgus | |
800-950 | 400 (± 10) | 210 (± 10) | |
930-1160 | 460 (± 10) | 260 (± 10) | |
1080-1210 | 530 (± 10) | 310 (± 10) | |
1190-1420 | 590 (± 10) | 350 (± 10) | |
| 1330-1590 | 640 (± 10) | 380 (± 10) | |
|
|||||
![]() |
















